|
日期 交易 支出 存入 余额 备注
20030101 CS 200.00 750.00 现金
20030107 CS 150.00 900.00 现金
20030131 CS 100.00 1,000.00 现金
20030319 CS 350.00 650.00 现金
20030322 CS 100.00 750.00 现金
20030518 CS 50.00 800.00 现金
20030529 CS 63.00 863.00 现金
20030701 IT 3.13 866.13 利息转帐
20030701 TI 0.63 865.50 利息税
20030707 TZ 100.00 965.50 同城转本金 海峰
20030711 CS 30.00 995.50 现金
20030718 TF 100.00 1,095.50 自助转帐 陈静
20030719 CS 100.00 1,195.50 现金
20030812 CS 160.00 1,355.50 现金
20031028 CS 742.00 2,097.50 现金
20040102 CS 100.00 2,197.50 现金
20040505 CS 160.00 2,357.50 现金
另外2003-1-1前的帐目好象查不到了。我不知道家里的电脑里有没有备份。有没有哪位有收藏我以前贴的基金收支表???
各位筒子的明细,俺从线团的聚会开始就没整了——偷懒,不要[em42]。过两天拾掇拾掇再贴出来。 |
|