|
楼主 |
发表于 2007-4-24 19:16
|
显示全部楼层
352 2007年4月1日 网转 人民币 钞 5.00 16,346.71
353 2007年4月2日 网转 人民币 钞 25.00 16,371.71
354 2007年4月2日 网转 人民币 钞 48.00 16,419.71
355 2007年4月3日 网转 人民币 钞 15.01 16,434.72
356 2007年4月4日 网转 人民币 钞 19.00 16,453.72
357 2007年4月7日 转帐 人民币 钞 45.00 16,498.72
358 2007年4月11日 转帐 人民币 钞 90.00 16,588.72
359 2007年4月11日 跨行 人民币 钞 30.02 16,618.74
360 2007年4月12日 网转 人民币 钞 36.01 16,654.75
361 2007年4月14日 网转 人民币 钞 35.00 16,689.75
362 2007年4月14日 网转 人民币 钞 55.00 16,744.75
363 2007年4月15日 转帐 人民币 钞 33.00 16,777.75
364 2007年4月16日 网转 人民币 钞 20.00 16,797.75
365 2007年4月17日 网转 人民币 钞 50.00 16,847.75
366 2007年4月17日 网转 人民币 钞 32.00 16,879.75
367 2007年4月19日 网转 人民币 钞150.33 17,030.08
368 2007年4月20日 转帐 人民币 钞 55.00 17,085.08
369 2007年4月20日 卡存 人民币 钞 15.00 17,100.08
370 2007年4月20日 网转 人民币 钞 20.00 17,120.08
371 2007年4月21日 ATMT 人民币 钞 35.00 17,155.08
372 2007年4月22日 网转 人民币 钞 45.00 17,200.08
373 2007年4月24日 ATMT 人民币 钞 75.50 17,275.58
374 2007年4月24日 网转 人民币 钞 150.00 17,125.58
375 2007年4月24日 网转 人民币 钞 200.00 16,925.58
376 2007年4月24日 网转 人民币 钞 50.00 16,875.58
377 2007年4月24日 转帐 人民币 钞 439.00 17,314.58
378 2007年4月24日 转帐 人民币 钞 143.00 17,457.58
379 2007年4月24日 转帐 人民币 钞 80.00 17,537.58
380 2007年4月24日 转帐 人民币 钞 5.00 17,542.58
381 2007年4月25日 转帐 人民币 钞 500.00 18,042.58
382 2007年4月25日 转帐 人民币 钞 55.00 18,097.58
383 2007年4月25日 网转 人民币 钞 327.10 18,424.68
384 2007年4月25日 网转 人民币 钞 220.00 18,644.68
385 2007年4月26日 网转 人民币 钞 20.00 18,664.68
386 2007年4月26日 网转 人民币 钞 38.00 18,702.68
387 2007年4月27日 ATMT 人民币 钞 30.10 18,732.78
388 2007年4月29日 网转 人民币 钞 60.00 18,792.78
389 2007年4月29日 网转 人民币 钞 200.00 18,992.78
[此贴子已经被作者于2007-4-29 0:28:36编辑过] |
|