|
查询历史明细文件下载
卡号: 9558823602005675745卡别名:
子帐户序号: 00000子帐户类别: 活期子帐户别名:
人民币合计17,146.57 0.00
行数交易日期 业务摘要 币种 钞/汇 收入金额 支出金额 余额 操作员 对方帐号
1 2006年1月15日 开户 人民币 钞 10.00 10.00 05061
2 2006年1月17日 ATMT 人民币 钞 17,071.57 17,081.57 00004
3 2006年1月19日 网转 人民币 钞 65.00 17,146.57 062701031315441
4 2006年1月21日 网转 人民币 钞 100.00 17,246.57 00012
5 2006年2月9日 网转 人民币 钞 20.00 17,266.57 00012
6 2006年2月9日 网转 人民币 钞 12.01 17,278.58 00012
7 2006年2月9日 ATMT 人民币 钞 12.01 17,290.59 00004
8 2006年2月10日 网转 人民币 钞 12.02 17,302.61 00012 3602202501000348296
9 2006年2月10日 网转 人民币 钞 20.00 17,322.61 00012 3602872601030534430
10 2006年2月10日 转帐 人民币 钞 40.00 17,362.61 00009 3602004801000764145
11 2006年2月11日 ATMT 人民币 钞 23.31 17,385.92 00004
12 2006年2月14日 网转 人民币 钞 100.00 17,485.92 00012
13 2006年2月16日 网转 人民币 钞 33.00 17,518.92 00012
14 2006年2月16日 网转 人民币 钞 170 17,348.92 00012
15 2006年2月19日 网转 人民币 钞 2.00 17,350.92 00012
16 2006年2月19日 网转 人民币 钞 170.00 17,520.92 00012
17 2006年2月19日 网转 人民币 钞 200.00 17,720.92 00012
18 2006年2月19日 网转 人民币 钞 100.02 17,820.94 00012
19 2006年2月20日 ATMT 人民币 钞 21.00 17,841.94 00004
20 2006年2月21日 网转 人民币 钞 35.00 17,876.94 00012
21 2006年2月21日 网转 人民币 钞 20.00 17,896.94 00012
22 2006年2月23日 网转 人民币 钞 8.00 17,904.94 00012
23 2006年2月24日 卡存 人民币 钞 30.00 17,934.94 12384
24 2006年2月25日 网转 人民币 钞 84.00 18,018.94 00012 3602085401030710501
25 2006年2月25日 网转 人民币 钞 200.00 18,218.94 00012
26 2006年2月25日 ATMT 人民币 钞 6.00 18,224.94 00004
27 2006年2月26日 网转 人民币 钞 58.00 18,276.94 00012
28 2006年2月26日 网转 人民币 钞 12.00 18,288.94 00012
29 2006年3月1日 ATMT 人民币 钞 55.00 18,343.94 00004
30 2006年3月1日 转帐 人民币 钞 20.07 18,364.01 00009
31 2006年3月2日 ATMT 人民币 钞 35.00 18,399.01 00004 3602010601031021255
32 2006年3月2日 网转 人民币 钞 20.00 18,419.01 00012 3602835901031124923
33 2006年3月2日 网转 人民币 钞 27.00 18,446.01 00012 3602835901031124923
34 2006年3月2日 网转 人民币 钞 124.00 18,570.01 00012 3602032401032710373
35 2006年3月2日 网转 人民币 钞 30.50 18,600.51 00012 3602864801034699034
36 2006年3月2日 网转 人民币 钞 40.00 18,640.51 00012 3602072301034464721
37 2006年3月2日 网转 人民币 钞 20.03 18,660.54 00012 3602085401030710501
38 2006年3月2日 网转 人民币 钞 93.00 18,753.54 00012 3602085401030710501
39 2006年3月2日 转帐 人民币 钞 218.00 18,971.54 00010 3602093201031404116
40 2006年3月2日 网转 人民币 钞 118.00 19,089.54 00012 3602872601030534430
41 2006年3月2日 网转 人民币 钞 78.99 19,168.53 00012 3602062701031315441
42 2006年3月2日 网转 人民币 钞 4.00 19,172.53 00012 3602000501030636147
43 2006年3月2日 ATMT 人民币 钞 15.11 19,193.64 00004
44 2006年3月2日 网转 人民币 钞 40.00 19,233.64 00012
45 2006年3月2日 网转 人民币 钞 23.60 19,257.24 00012
46 2006年3月3日 转帐 人民币 钞 108.00 19,365.24 00009
47 2006年3月3日 网转 人民币 钞 204.03 19,569.27 00012
48 2006年3月3日 网转 人民币 钞 8.10 19,577.37 00012
49 2006年3月3日 转帐 人民币 钞 36.00 19,613.37 00009
50 2006年3月3日 ATMT 人民币 钞 10.00 19,623.37 00004
51 2006年3月3日 网转 人民币 钞 50.00 19,673.37 00012
52 2006年3月3日 ATMT 人民币 钞 20.00 19,693.37 00004
53 2006年3月3日 网转 人民币 钞 44.00 19,737.37 00012
54 2006年3月4日 转帐 人民币 钞 30.00 19,767.37 00009
55 2006年3月4日 网转 人民币 钞 24.00 19,791.37 00012
56 2006年3月5日 转帐 人民币 钞 165.00 19,956.37 00009 3602845001030903081
57 2006年3月5日 ATMT 人民币 钞 30.00 19,986.37 00004 3602057101032575315
58 2006年3月6日 网转 人民币 钞 245.00 20,231.37 00012
59 2006年3月5日 ATMT 人民币 钞 5.00 20,236.37 00004
60 2006年3月5日 ATMT 人民币 钞 35.11 20,271.48 00004
61 2006年3月6日 网转 人民币 钞 50.00 20,321.48 00012
62 2006年3月6日 网转 人民币 钞 26.00 20,347.48 00012
63 2006年3月6日 网转 人民币 钞 10.00 20,357.48 00012
64 2006年3月6日 ATMT 人民币 钞 28.09 20,385.57 00004
65 2006年3月6日 转帐 人民币 钞 27.11 20,412.68 00009
66 2006年3月6日 网转 人民币 钞 50.51 20,463.19 00012
67 2006年3月6日 转帐 人民币 钞 10.90 20,474.09 00009
68 2006年3月7日 网转 人民币 钞 37.00 20,511.09 00012
69 2006年3月7日 卡存 人民币 钞 108.07 20,619.16 12384
70 2006年3月7日 卡存 人民币 钞 200.00 20,819.16 03216
71 2006年3月7日 网汇 人民币 钞 22.50 20,841.66 00002
72 2006年3月7日 网汇 人民币 钞 43.01 20,884.67 00002
73 2006年3月7日 网转 人民币 钞 20.00 20,904.67 00012
74 2006年3月7日 网转 人民币 钞 92.00 20,996.67 00012
75 2006年3月7日 网转 人民币 钞 5.00 21,001.67 00012
76 2006年3月8日 网转 人民币 钞 50.06 21,051.73 00004
77 2006年3月8日 网转 人民币 钞 10.00 21,061.73 12384
78 2006年3月10日 网转 人民币 钞 18.00 21,079.73 00012
79 2006年3月10日ATMT 人民币 钞 10.00 21,089.73 00004
80 2006年3月10日 卡存 人民币 钞 159.00 21,248.73 12384
81 2006年3月11日 网转 人民币 钞 45.00 21,293.73 00012
82 2006年3月12日 ATMT 人民币 钞 27.00 21,320.73 00004
83 2006年3月13日 网转 人民币 钞 46.00 21,366.73 00012
84 2006年3月13日 网转 人民币 钞 55.00 21,421.73 00012
85 2006年3月13日 转帐 人民币 钞 20.02 21,441.75 00009
86 2006年3月13日 ATMT 人民币 钞 28.00 21,469.75 00004
87 2006年3月13日 汇款 人民币 钞 50.00 21,519.75 01689
88 2006年3月13日 网转 人民币 钞 206.50 21,726.25 00012
89 2006年3月14日 卡存 人民币 钞 15.00 21,741.25 12384
90 2006年3月14日 卡存 人民币 钞 20.00 21,761.25 12384
91 2006年3月14日 网转 人民币 钞 20.06 21,781.31 00012
92 2006年3月14日 转帐 人民币 钞 5.00 21,786.31 00009
93 2006年3月14日 网转 人民币 钞 100.00 21,886.31 00012
94 2006年3月14日 网转 人民币 钞 56.00 21,942.31 00012
95 2006年3月14日 网转 人民币 钞 120.00 21,822.31 00012
96 2006年3月15日 ATMT 人民币 钞 160.00 21,982.31 00004
97 2006年3月16日 网转 人民币 钞 100.00 22,082.31 00012
98 2006年3月16日 转帐 人民币 钞 35.00 22,117.31 00009
99 2006年3月17日 网转 人民币 钞 42.00 22,159.31 00012
100 2006年3月18日 网转 人民币 钞 8.03 22,167.34 00012
101 2006年3月18日 网转 人民币 钞 200.00 21,967.34 00012
102 2006年3月18日 网转 人民币 钞 150.00 21,817.34 00012
103 2006年3月18日 网转 人民币 钞 150.00 21,667.34 00012
104 2006年3月19日 ATMT 人民币 钞 36.02 21,703.36 00004
105 2006年3月21日 息 人民币 钞 23.79 21,727.15 00001
106 2006年3月21日 税 人民币 钞 4.76 21,722.39 00001
107 2006年3月21日 网转 人民币 钞 30.00 21,752.39 00012
108 2006年3月21日 汇款 人民币 钞 500.00 22,252.39 12458
109 2006年3月21日 网转 人民币 钞 35.01 22,287.40 00012
110 2006年3月22日 ATMT 人民币 钞 100.00 22,387.40 00004
111 2006年3月22日 网转 人民币 钞 18.00 22,405.40 00012
112 2006年3月23日 网转 人民币 钞 170.00 22,235.40 00012
113 2006年3月23日 网转 人民币 钞 170.00 22,065.40 00012
114 2006年3月24日 转帐 人民币 钞 10.01 22,075.41 00009
115 2006年3月28日 转帐 人民币 钞 25.00 22,100.41 00009
[此贴子已经被作者于2006-3-30 0:28:09编辑过] |
|